ABD merkezli yayın organı Defense News, 2026 yılı Top 100 savunma ve havacılık sanayii şirketleri listesini açıkladı. Listenin zirvesinde geçen yıl olduğu gibi Lockheed Martin (72,1 milyar dolar savunma geliri), RTX (46 milyar dolar) ve General Dynamics (39,4 milyar dolar) yer aldı; General Dynamics 5’inci sıradan 3’üncü sıraya yükselerek dikkat çekti.
Listede bu yıl da 5 Türk firması bulundu. Ancak asıl damga vuran gelişme, ilk kez listeye giren ARCA Savunma’nın 53’üncü sıradan başlayarak sergilediği performans oldu. ARCA’ya ilaveten ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve MKE listede yer alırken, ASFAT ise bu yıl listeden çıktı. ROKETSAN’ın listedeki yükselişi ise dikkat çekti.
ARCA Savunma’nın Rekor Girişi
Listeye göre ARCA Savunma’nın 2025 yılı savunma geliri 3 milyar dolara ulaştı. Şirketin savunma gelirinin toplam gelirine oranı yüzde 100 olarak kaydedildi.
Bu performansla ARCA Savunma, Türkiye’nin listedeki köklü isimlerinden TUSAŞ’ın (48’inci sıra, 3,65 milyar dolar) hemen gerisine, ROKETSAN’ın (64’üncü sıra, 2,37 milyar dolar) ise önüne yerleşti.
Diğer Türk Şirketleri
ASELSAN: Geçen yıl 43’üncü sırada yer alan ASELSAN, bu yıl 40’ıncı sıraya yükselerek listedeki en üst sıradaki Türk şirketi oldu. 2025 savunma geliri 4,46 milyar dolar olarak açıklandı.
Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ): Geçen yıl 47’nci sırada olan TUSAŞ, bu yıl 48’inci sıraya geriledi. Şirketin 2025 savunma geliri 3,65 milyar dolar oldu.
ROKETSAN: Geçen yıl 71’inci sırada bulunan ROKETSAN, bu yıl 64’üncü sıraya yükseldi. Şirketin 2025 savunma geliri 2,37 milyar dolar olarak kaydedildi.
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE): MKE, listede bu yıl 81. sırada yer buldu. Şirketin 2025 savunma geliri 1,42 milyar dolar oldu.
Geçen yıl 78’inci sırada olan ASFAT, bu yıl listede yer almadı.
| BU SENE SIRALAMASI | GEÇEN SENE SIRALAMASI | FİRMA ADI | ÜLKE | 2025 YILI TOPLAM GELİRLERİ (USD) | 2025 YILI SAVUNMA GELİRLERİ (USD) | 2024 YILI TOPLAM GELİRLERİ (USD) | 2024 YILI SAVUNMA GELİRLERİ(USD) | 2025 YILI SAVUNMA GELİRLERİ ORANI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lockheed Martin | U.S. | $75,048,000,000 | $72,137,000,000 | $71,043,000,000 | $68,390,000,000 | 96% |
| 2 | 2 | RTX | U.S. | $88,600,000,000 | $46,000,000,000 | $80,700,000,000 | $43,000,000,000 | 52% |
| 3 | 5 | General Dynamics | U.S. | $52,600,000,000 | $39,400,000,000 | $47,700,000,000 | $36,400,000,000 | 75% |
| 4 | 4 | Northrop Grumman | U.S. | $41,954,000,000 | $37,037,000,000 | $41,033,000,000 | $36,631,000,000 | 88% |
| 5 | 6 | BAE Systems | U.K. | $37,333,000,000 | $36,000,000,000 | $33,604,000,000 | $32,300,000,000 | 96% |
| 6 | 7 | The Boeing Company | U.S. | $89,643,000,000 | $35,742,000,000 | $66,517,000,000 | $31,750,000,000 | 40% |
| 7 | NEW | Aviation Industry Corporation of China (AVIC) | China | $86,041,380,278 | $32,265,517,604 | $81,260,258,729 | $30,472,597,023 | 37% |
| 8 | 9 | L3Harris Technologies | U.S. | $21,865,000,000 | $17,391,000,000 | $21,325,000,000 | $16,982,000,000 | 80% |
| 9 | 13 | Leonardo | Italy | $22,012,000,000 | $15,629,000,000 | $19,228,896,103 | $13,822,934,783 | 71% |
| 10 | 14 | Airbus | Netherlands/France | $82,844,243,792 | $15,124,153,499 | $74,736,000,000 | $12,705,120,000 | 18% |
| 11 | 11 | China North Industries Corporation (NORINCO) | China | $66,495,543,414 | $14,429,532,894 | $61,570,304,215 | $13,360,756,016 | 22% |
| 12 | 10 | Thales | France | $24,984,198,646 | $13,808,126,411 | $22,223,160,000 | $15,900,840,000 | 55% |
| 13 | 16 | HII | U.S. | $12,484,000,000 | $12,301,000,000 | $11,535,000,000 | $11,527,000,000 | 99% |
| 14 | 15 | Leidos | U.S. | $17,174,000,000 | $11,982,489,000 | $16,662,000,000 | $11,558,152,000 | 70% |
| 15 | 18 | Rheinmetall AG | Germany | $11,213,187,037 | $11,213,187,037 | $8,349,612,040 | $8,349,612,040 | 100% |
| 16 | 22 | Hanwha | South Korea | $52,599,904,767 | $10,437,638,339 | $40,844,772,486 | $6,817,347,000 | 20% |
| 17 | 8 | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | China | $51,033,951,606 | $10,206,790,293 | $49,630,678,815 | $9,926,135,763 | 20% |
| 18 | 17 | Amentum | U.S. | $14,400,000,000 | $8,300,000,000 | $13,900,000,000 | $8,500,000,000 | 58% |
| 19 | 19 | Booz Allen Hamilton | U.S. | $11,217,000,000 | $7,969,000,000 | $11,980,000,000 | $7,810,000,000 | 71% |
| 20 | 26 | Saab | Sweden | $8,065,423,418 | $7,497,809,029 | $6,027,323,438 | $5,545,050,581 | 93% |
| 21 | 21 | Elbit Systems Ltd | Israel | $7,938,627,000 | $7,412,787,000 | $6,827,871,000 | $6,274,052,000 | 93% |
| 22 | 20 | CACI International Inc | U.S. | $8,764,291,000 | $7,293,162,000 | $8,132,449,000 | $7,266,596,000 | 83% |
| 23 | 24 | Honeywell | U.S. | $37,440,000,000 | $7,220,000,000 | $34,498,000,000 | $6,091,000,000 | 19% |
| 24 | 60 | China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) | China | $33,523,533,876 | $7,174,036,190 | $34,096,147,308 | $7,296,575,463 | 21% |
| 25 | 23 | GE Aerospace | U.S. | $45,855,000,000 | $6,574,000,000 | $38,702,000,000 | $6,109,000,000 | 14% |
| 26 | 27 | MBDA | France | $6,546,275,395 | $6,546,275,395 | $5,305,000,000 | $5,305,000,000 | 100% |
| 27 | 28 | Israel Aerospace Industries | Israel | $7,384,000,000 | $6,411,000,000 | $6,112,000,000 | $5,209,000,000 | 87% |
| 28 | 29 | Safran | France | $35,402,146,000 | $6,372,386,000 | $29,567,594,000 | $5,198,256,000 | 18% |
| 29 | 25 | Rolls-Royce | U.K. | $26,428,194,993 | $6,287,220,026 | $22,489,000,000 | $5,697,720,000 | 24% |
| 30 | 31 | Rafael | Israel | $6,280,000,000 | $6,280,000,000 | $4,800,000,000 | $4,800,000,000 | 100% |
| 31 | 48 | Bechtel | U.S. | $23,500,000,000 | $5,700,000,000 | $23,000,000,000 | $3,080,000,000 | 24% |
| 32 | 32 | Naval Group | France | $5,281,038,375 | $5,281,038,375 | $4,761,039,000 | $4,761,039,000 | 100% |
| 33 | 35 | Dassault Aviation | France | $8,350,000,000 | $5,200,000,000 | $6,700,000,000 | $5,300,000,000 | 62% |
| 34 | 37 | KNDS | Netherlands | $4,966,139,955 | $4,966,139,955 | $4,114,286,385 | $4,114,286,385 | 100% |
| 35 | 36 | Babcock International Group | U.K. | $6,363,900,000 | $4,709,286,000 | $5,606,768,838 | $4,149,008,940 | 74% |
| 36 | 49 | Joint Stock Company “Ukrainian Defense Industry” | Ukraine | $4,567,478,669 | $4,567,478,669 | $3,007,000,000 | $3,007,000,000 | 100% |
| 37 | 38 | EDGE Group | UAE | $5,056,000,000 | $4,507,000,000 | $4,900,000,000 | $4,020,000,000 | 89% |
| 38 | 12 | China South Industries Group Corporation (CSGC) | China | $5,957,330,201 | $4,467,997,615 | $6,088,009,042 | $4,578,105,439 | 75% |
| 39 | 30 | KBR | U.S. | $7,786,000,000 | $4,464,800,000 | $7,742,000,000 | $4,968,400,000 | 57% |
| 40 | 43 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Turkey | $4,562,912,613 | $4,463,919,954 | $3,657,333,932 | $3,541,672,966 | 98% |
| 41 | 54 | Polish Armaments Group | Poland | $5,468,000,000 | $4,374,000,000 | $3,164,538,500 | $2,278,467,720 | 80% |
| 42 | 41 | V2X | U.S. | $4,480,038,000 | $4,252,087,000 | $4,322,155,000 | $3,921,271,000 | 95% |
| 43 | 69 | Eaton | Ireland | $27,448,000,000 | $4,249,000,000 | $24,878,000,000 | $1,647,000,000 | 15% |
| 44 | 34 | Peraton | U.S. | $6,400,000,000 | $4,100,000,000 | $6,974,300,000 | $4,376,600,000 | 64% |
| 45 | 45 | Textron Inc. | U.S. | $14,799,000,000 | $3,993,000,000 | $13,702,000,000 | $3,370,000,000 | 27% |
| 46 | 46 | TransDigm | U.S. | $9,048,000,000 | $3,883,580,000 | $8,157,000,000 | $3,262,800,000 | 43% |
| 47 | 42 | SAIC | U.S. | $7,262,000,000 | $3,778,000,000 | $7,479,000,000 | $3,873,000,000 | 52% |
| 48 | 47 | Turkish Aerospace | Turkey | $3,823,243,581 | $3,646,395,839 | $3,287,106,189 | $3,151,029,596 | 95% |
| 49 | 44 | Hindustan Aeronautics Ltd. | India | $3,555,598,912 | $3,448,930,945 | $3,561,567,000 | $3,383,488,650 | 97% |
| 50 | 39 | Parsons | U.S. | $6,364,245,000 | $3,220,797,000 | $6,750,576,000 | $4,007,114,000 | 51% |
| 51 | 59 | Kongsberg Gruppen ASA | Norway | $5,639,000,000 | $3,037,000,000 | $4,544,000,000 | $2,292,000,000 | 54% |
| 52 | 53 | LIG Nex1 | South Korea | $3,029,233,095 | $3,029,233,095 | $2,360,000,000 | $2,360,000,000 | 100% |
| 53 | NEW | ARCA SAVUNMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Turkey | $3,006,845,607 | $3,004,033,759 | $654,017,540 | $653,180,523 | 100% |
| 54 | 50 | ST Engineering | Singapore | $9,446,386,000 | $2,907,421,576 | $8,627,130,000 | $2,677,888,294 | 31% |
| 55 | 40 | SpaceX | U.S. | $18,674,000,000 | $2,900,000,000 | $13,100,000,000 | $4,000,000,000 | 16% |
| 56 | 52 | Hensoldt AG | Germany | $2,770,880,361 | $2,770,880,361 | $2,424,242,000 | $2,424,242,000 | 100% |
| 57 | 75 | ManTech | U.S. | $3,100,000,000 | $2,728,000,000 | $3,100,000,000 | $1,300,000,000 | 88% |
| 58 | 82 | Diehl Group | Germany | $5,869,074,492 | $2,595,936,795 | $5,082,034,632 | $1,169,867,965 | 44% |
| 59 | 57 | Bharat Electronics Ltd | India | $2,727,898,730 | $2,591,503,794 | $2,423,027,510 | $2,107,034,935 | 95% |
| 60 | 51 | QinetiQ | U.K. | $2,533,600,000 | $2,533,600,000 | $2,466,900,000 | $2,466,900,000 | 100% |
| 61 | 67 | Hyundai Rotem | South Korea | $4,106,826,729 | $2,464,096,037 | $3,203,452,985 | $1,740,000,000 | 60% |
| 62 | 73 | MITRE | U.S. | $2,700,000,000 | $2,430,000,000 | $2,469,000,000 | $1,453,000,000 | 90% |
| 63 | 55 | Fincantieri S.p.A. | Italy | $10,376,505,643 | $2,389,217,916 | $8,796,903,680 | $1,898,133,983 | 23% |
| 64 | 71 | ROKETSAN A.Ş. | Turkey | $2,368,777,862 | $2,368,777,862 | $2,004,622,148 | $2,004,622,148 | 100% |
| 65 | 64 | Serco | U.K. | $6,425,559,947 | $2,274,044,796 | $6,111,950,000 | $1,910,000,000 | 35% |
| 66 | 61 | Viasat | U.S. | $4,640,300,000 | $2,212,300,000 | $4,519,600,000 | $2,039,100,000 | 48% |
| 67 | 93 | Anduril | U.S. | $2,200,000,000 | $2,200,000,000 | $1,000,000,000 | $950,000,000 | 100% |
| 68 | 58 | BWX Technologies, Inc. | U.S. | $3,198,425,000 | $2,176,461,000 | $2,703,654,000 | $2,095,900,000 | 68% |
| 69 | 74 | Moog Inc. | U.S. | $4,053,000,000 | $2,111,000,000 | $3,609,159,573 | $1,394,776,700 | 52% |
| 70 | 56 | Oshkosh | U.S. | $10,422,300,000 | $2,096,700,000 | $10,730,200,000 | $2,155,200,000 | 20% |
| 71 | 65 | Parker Hannifin Corporation | U.S. | $20,461,423,000 | $2,085,349,000 | $19,900,000,000 | $1,879,000,000 | 10% |
| 72 | 68 | Amphenol | U.S. | $23,095,000,000 | $2,078,550,000 | $15,222,700,000 | $1,674,497,000 | 9% |
| 73 | 66 | Curtiss-Wright Corporation | U.S. | $3,498,000,000 | $2,022,000,000 | $3,121,000,000 | $1,792,000,000 | 58% |
| 74 | 62 | Korea Aerospace Industries, LTD. | South Korea | $2,599,826,943 | $1,862,620,304 | $2,663,735,011 | $1,937,615,188 | 72% |
| 75 | 84 | NAVANTIA SA SME | Spain | $2,325,117,786 | $1,845,195,718 | $1,653,864,000 | $1,158,874,000 | 79% |
| 76 | NEW | Carpenter Technology | U.S. | $2,877,100,000 | $1,768,600,000 | $2,759,700,000 | $1,517,835,000 | 61% |
| 77 | NEW | Aerovironment | U.S. | $1,829,300,000 | $1,705,300,000 | $716,700,000 | $716,700,000 | 93% |
| 78 | 87 | Indra Group | Spain | $6,158,749,435 | $1,588,036,117 | $5,241,187,229 | $1,115,000,000 | 26% |
| 79 | 72 | CAE Inc. | Canada | $3,367,596,567 | $1,429,613,734 | $3,126,131,387 | $1,348,175,182 | 42% |
| 80 | 70 | Palantir Technologies | U.S. | $4,480,000,000 | $1,424,000,000 | $2,866,000,000 | $1,574,000,000 | 32% |
| 81 | 80 | Makine ve Kimya Endüstrisi | Turkey | $1,421,379,234 | $1,421,379,234 | $1,209,280,000 | $1,209,280,000 | 100% |
| 82 | 76 | HEICO | U.S. | $4,645,497,000 | $1,416,525,000 | $3,858,000,000 | $1,298,000,000 | 30% |
| 83 | 81 | Howmet Aerospace | U.S. | $8,252,000,000 | $1,402,840,000 | $7,400,000,000 | $1,184,000,000 | 17% |
| 84 | 77 | Melrose | U.K. | $4,728,590,250 | $1,370,487,483 | $4,429,628,081 | $1,287,386,269 | 29% |
| 85 | 91 | Kratos Defense and Security Solutions | U.S. | $1,346,800,000 | $1,346,800,000 | $1,136,300,000 | $988,700,000 | 100% |
| 86 | 86 | TTM Technologies Inc. | U.S. | $2,900,000,000 | $1,300,000,000 | $2,442,753,000 | $1,127,529,000 | 45% |
| 87 | 79 | Saudi Arabian Military Industries | Saudi Arabia | $1,441,000,000 | $1,244,500,000 | $1,441,000,000 | $1,244,500,000 | 86% |
| 88 | 89 | Teledyne Technologies Incorporated | U.S. | $6,115,400,000 | $1,203,600,000 | $5,670,000,000 | $1,062,700,000 | 20% |
| 89 | 83 | The Aerospace Corporation | U.S. | $1,400,000,000 | $1,188,635,201 | $1,365,022,000 | $1,158,938,000 | 85% |
| 90 | 98 | Patria Group | Finland | $1,226,500,000 | $1,154,600,000 | $893,600,000 | $819,000,000 | 94% |
| 91 | 97 | Nammo AS | Norway | $1,386,643,572 | $1,150,914,164 | $1,011,043,000 | $808,625,000 | 83% |
| 92 | 90 | StandardAero | U.S. | $6,062,000,000 | $1,081,000,000 | $5,228,421,053 | $993,400,000 | 18% |
| 93 | 95 | RENK Group | Germany | $1,546,275,395 | $1,013,800,000 | $1,232,280,000 | $887,241,600 | 66% |
| 94 | 94 | M1 Support Services | U.S. | $1,000,000,000 | $1,000,000,000 | $900,000,000 | $900,000,000 | 100% |
| 95 | 96 | Mercury Systems | U.S. | $942,600,000 | $942,600,000 | $833,075,000 | $833,075,000 | 100% |
| 96 | NEW | John Cockerill Defense | Belgium | $893,013,000 | $893,013,000 | $535,366,000 | $535,366,000 | 100% |
| 97 | NEW | Woodward | U.S. | $3,823,000,000 | $824,000,000 | $3,310,000,000 | $675,000,000 | 22% |
| 98 | 100 | Hexcel Corporation | U.S. | $1,893,900,000 | $747,000,000 | $1,900,000,000 | $703,000,000 | 39% |
| 99 | 99 | AM General | U.S. | $740,000,000 | $740,000,000 | $740,000,000 | $740,000,000 | 100% |
| 100 | 88 | SES S.A. | Luxembourg | $2,627,000,000 | $726,000,000 | $2,165,982,900 | $1,082,991,450 | 28% |
Kaynak: SavunmaSanayiST.com
The post Defense News Top 100 for 2026 Açıklandı: 5 Türk şirketi first appeared on SavunmaSanayiST.